Nei registri dell’area sanitaria confluiscono coloro che sono professionisti ABA e che sono regolarmente iscritti agli albi degli Ordini Professionali di area sanitaria:
- Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Ordine degli Psicologi
- Ordine dei TSRM e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
AAdC > Assistenti Analisti del Comportamento
AdC > Analisti del Comportamento
AAdC-P > Assistenti Analisti del Comportamento – Psicoterapeuti
AdC-P > Analisti del Comportamento – Psicoterapeuti (CBT)
AdC-D > Analisti del Comportamento – Dottori di Ricerca
AdC-DP > Analisti del Comportamento – Dottori di Ricerca – Psicoterapeuti (CBT)
TAC > Tecnici del Comportamento
ABAIT, che riunisce ASSOTABA e SIACSA, si è impegnata sin dalla sua fondazione a costruire ed evolvere un sistema di formazione e qualificazione rigoroso, pensato per rispondere con precisione alle specificità del contesto normativo e professionale italiano. Non un adattamento di modelli altrui: un percorso originale, sviluppato a partire dalle esigenze reali della professione nel nostro Paese.
IBAO, International Behavior Analysis Organization, è oggi presente in oltre 60 Paesi. Nata per offrire un’alternativa credibile ai sistemi di certificazione nordamericani, IBAO si rivolge in particolare ai contesti in cui l’accesso a questi ultimi è limitato o non praticabile.
L’accordo tra ABAIT e IBAO è il risultato di un confronto tecnico, analizzando nei dettagli i profili professionali e la loro attualizzazione nei diversi Paesi fermo restando che i percorsi di qualificazione professionale tracciati da ABAIT raggiungono e superano gli standard IBAO per le credenziali IBA® e IBT®.
COSA CAMBIA PER AdC E TAC
NEI NOSTRI REGISTRI
Se sei un Analista del Comportamento iscritto a SIACSA (AdC), puoi ora ottenere la credenziale internazionale IBA® (International Behavior Analyst) tramite la procedura di equivalenza IBAO (Addition Route), senza sostenere l’esame standard.
Se sei un Tecnico del Comportamento iscritto ad ASSOTABA (TdC), puoi ottenere la credenziale Internazionale IBT® (International Behavior Technician) tramite la procedura di equivalenza IBAO (Addition Route), senza sostenere l’esame standard.
*Da PC vengono visualizzate tutte le colonne del file mentre su cellulare o tablet vengono visualizzate solo le colonne NOME e COGNOME, gli altri dettagli compaiono cliccando sull’icona + che precede il cognome. Ogni professionista ha un numero di iscrizione consultabile presso l’associazione di provenienza indicata nell’apposita colonna.
IMPORTANTE! Nel campo CERCA inserire un solo termine relativo ad una sola colonna del file (Es. Inserire solo NOME o solo COGNOME e non Nome Cognome oppure solo REGIONE o ENTE FORMATORE)
| REGIONE | COGNOME | NOME | QUALIFICA | PROVINCIA | COMUNE | ENTE FORMATORE | ASSOCIAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campania | ABBATE | ALESSIA | ADC | Caserta | Gricignano di Aversa | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Campania | ABBATE | MARGARETH | ADC | Salerno | Nocera Superiore | Università degli Studi Internazioanli di Roma | SIACSA |
| Sicilia | ACCOMANDO | MARINA | ADC | Palermo | Palermo | IRFID | SIACSA |
| Puglia | ACQUAVIVA | MARIANGELA | ADC-P | Taranto | Martina Franca | BCBA | SIACSA |
| Piemonte | ACTIS PERINO | SARA | ADC | Torino | San MAuro Torinese | IESCUM - AMICO DI - COOPERATIVALDOCCOANIMAZIONE | SIACSA |
| Toscana | ADULTI | CATERINA | ADC | Arezzo | Arezzo | IESCUM - AMICO DI | SIACSA |
| Emilia Romagna | AGRESTA | FRANCESCA | ADC | Rimini | Rimini | BCBA | SIACSA |
| Campania | ALLOCCA | ELISABETTA | ADC | Napoli | Somma Vesuviana | IRFID | SIACSA |
| Campania | ALVINO | MARTA | ADC-P | Caserta | Carinaro | BCBA | SIACSA |
| Sicilia | AMICO | MARIA ANTONELLA | ADC | Trapani | Valderice | IRFID | SIACSA |
| Puglia | AMOROSO | NOEMI | ADC | Lecce | Lecce | UPS | SIACSA |
| Sicilia | ANACLIO | EMANUELA | ADC | Palermo | Palermo | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | ANDREOLA | MARTA | ADC | Cremona | Rivolta d'Adda | IESCUM - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Sicilia | ANGIOI | OLGA | ADC | Ragusa | Ragusa | ABA ESPANA | SIACSA |
| Campania | ANTIGNANO | MARIA | ADC | Napoli | Pomigliano d'Arco | UNINT | SIACSA |
| Campania | ANTONELLI | MARIA | ADC-P | Napoli | Caivano | IRFID | SIACSA |
| Campania | APICELLA | ROSSELLA | ADC | Napoli | Cimitile | IRFID | SIACSA |
| Piemonte | ARESI | ANGELA | ADC | Cuneo | Bra | IESCUM | SIACSA |
| Campania | ARNUCCI | MIRIANA | ADC | Napoli | Quarto | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | ARTUSA | MILENA | ADC | Milano | Robecco sul Naviglio | IESCUM | SIACSA |
| Abruzzo | ASSETTA | STEFano | ADC | Pescara | Pescara | FLORIDIA INSTITUTE TECHNOLOGY | SIACSA |
| Campania | AURICCHIO | GIANFRANCA | ADC | Napoli | Palma Campania | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | AZZINI | ELISA | ADC | Brescia | Fiesse | IESCUM - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Friuli Venezia Giulia | BALDESSARINI | MARICA | ADC | Pordenone | Porcia | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - ABA ITALIA | SIACSA |
| Lombardia | BALDI | DANIELA | ADC-PD | Brescia | SArezzo | IESCUM - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Campania | BALESTRA | LETIZIA | ADC | Avellino | Partenopoli | ABA ESPANA | SIACSA |
| Lombardia | BANDERA | NADIA | ADC | Brescia | Brescia | IESCUM | SIACSA |
| Campania | BARBERIO | ANNA | ADC | Avellino | Ariano Irpino | UNIVERSITA' L'Aquila | SIACSA |
| Piemonte | BARBERIS ORGANISTA | MARGHERITA | ADC | Torino | Torino | IESCUM - AMICO DI - COOPERATIVALDOCCOANIMAZIONE | SIACSA |
| Campania | BARBIERI | ERMINIA | ADC | Avellino | Avellino | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | BariSANI | ROBERTA | ADC | Cremona | Ostiano | IESCUM - AMICO DI - FONDAZIONE Sospiro | SIACSA |
| Toscana | BARTOLONI | CLAUDIO | ADC | Firenze | Empoli | FLORIDA INSTITUTE | SIACSA |
| Toscana | BATISTINI | PATRIZIO | ADC | Firenze | Sesto Fiorentino | IESCUM | SIACSA |
| Veneto | BAZZAN | CHIARA | ADC | Treviso | Resana | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - BAMBINO GESÙ OSPEDALE PEDIATRICO - ABA ITALIA | SIACSA |
| Emilia Romagna | BAZZOCCHI | LAURA | ADC | Forlì-Cesena | Cesena | LUMSA | SIACSA |
| Emilia Romagna | BEDOGNI | TANIA | ADC | Reggio Emilia | Emilia Romagna | AMIO DI | SIACSA |
| Puglia | BELIFEMMINE | DELIA | ADC-P | Bari | Molfetta | ISTITUTO WALDEN | SIACSA |
| BasiLicata | BENATTI | DEBORA | ADC-P | Potenza | Potenza | UPS | SIACSA |
| Lombardia | BENEDINI | STEFANIA | ADC | Brescia | Travagliato | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | SIACSA |
| Campania | BENINCASA | ROSARIA | ADC | Napoli | Quarto | IRFID | SIACSA |
| Emilia Romagna | BERARDO | FEDERICA | ADC | Piacenza | Piacenza | BCBA | SIACSA |
| Abruzzo | BERARDUCCI | DAVIDE | ADC | Chieti | Furci | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Lombardia | BERNA | SILVIA | ADC | Cremona | Sospiro | IESCUM - AMICO-DI | SIACSA |
| Campania | BIANCARDI | MARCO | ADC | Napoli | Pomigliano d'Arco | IRFID | SIACSA |
| Toscana | BIANCO | ANNAMARIA | ADC | Firenze | Firenze | IESCUM - ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA DEI PASSIONISTI - FONDAZIONE SAN SEBASTIANO DELLA MISERICORDIA DI Firenze ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Emilia-Romagna | BISI | BEATRICE | ADC | Modena | Carpi | Consorzio Universitario Humanitas | SIACSA |
| Piemonte | BIVACQUA | CLAUDIO FRANCESCO | ADC | Torino | Torino | UNIKORE | SIACSA |
| Lazio | BONANNO | GIOVANNI | ADC | Roma | Roma | IRFID | SIACSA |
| Campania | BONAVITA | IOLANDA | ADC | Napoli | Ottaviano | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | BONFANTI | ARIANNA | ADC | Bergamo | Torre Boldone | BACB | SIACSA |
| Abruzzo | BORRELLI | CARLA FORTUNA | ADC | L'Aquila | Celano | UNIVERSITA' L'Aquila | SIACSA |
| Campania | BORRIELLO | GAIA | AdC | Napoli | Napoli | IRFID | SIACSA |
| Campania | BORRONE | ANGELA | ADC | Napoli | Pozzuoli | UNISA | SIACSA |
| Campania | BOSCO | ANTONIA | ADC-P | Caserta | Orta di Atella | UNINT | SIACSA |
| Trentino Alto Adige | BOSETTI | MANUELA | ADC | Trento | Trento | IESCUM - AMICO DI - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS | SIACSA |
| Campania | BOZZUTO | MARCELLA | ADC | Benevento | Castelpagano | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - BAMBINO GESU | SIACSA |
| Campania | BRACHI | DANIELA | ADC | Salerno | Salerno | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | BRAGA | CHANDRA | ADC | Mantova | Viadana | BCBA | SIACSA |
| Lazio | BRANDI | FABIO | ADC | Roma | Anzio | SIACSA | |
| Lombardia | BRIVIO | VALENTINA | ADC | Lecco | Lomagna | IESCUM | SIACSA |
| Veneto | BROCCA | GIULIA | ADC | Padova | Rubano | BCBA | SIACSA |
| Piemonte | BRUNERO | FRANCESCA | ADC-P | Torino | Rivoli | IESCUM - AMICO DI - COOPERATIVALDOCCOANIMAZIONE | SIACSA |
| Calabria | BRUNO | FRANCESCA | ADC | Cosenza | Rose | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Puglia | BUBICI | CRISTINA | ADC-P | Foggia | Foggia | IRFID | SIACSA |
| Friuli Venezia Giulia | BUCCHIERI | GIADA GRAZIA | ADC-P | Trieste | Trieste | IESCUM | SIACSA |
| Abruzzo | BUDRONI | DANILA | ADC | Teramo | Castellalto | UNIVAQ | SIACSA |
| Campania | BUFFOLINO | SIMONA | ADC | Benevento | Sant'Agata de Goti | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Friuli Venezia Giulia | BUONCRISTIANO | ROSA | ADC | Udine | San Giorgio di Nogaro | IESCUM - AMICO DI - ITACA - UNIVERSIS | SIACSA |
| Lazio | BUONFIGLIO | NICOLETTA | ADC-P | Roma | Roma | UPS | SIACSA |
| Emilia Romagna | BUSSANDRI | MICHELLE | ADC-P | Piacenza | Piacenza | Amico-Di IESCUM | SIACSA |
| Lazio | BUTTARAZZI | NOEMI | ADC | Roma | Roma | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - BAMBINO GESU' - ABAITALIA | SIACSA |
| Lazio | BUTTARAZZI | NOEMI | ADC | Roma | Roma | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS, | SIACSA |
| Piemonte | CACUCCIOLO | GIUSEPPE | ADC | Novara | Bellinzano Novarese | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Lombardia | CADENAZZI | ELENA | ADC | Brescia | Brescia | IESCUM | SIACSA |
| Sicilia | CALANDI | LORENA | ADC | Messina | Longi | IESCUM | SIACSA |
| Lombardia | CALCINATI | MARTA | ADC-P | Monza e Brianza | Monza | IESCUM | SIACSA |
| Piemonte | CALZARETTA | FRANCESCA | ADC | Verbania | Verbania | IESCUM | SIACSA |
| Campania | CAMERA | FRANCESCA | ADC | Napoli | Napoli | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Campania | CAMMARANO | MARIA TERESA | ADC | Salerno | Albanella | IRFID | SIACSA |
| Puglia | CAMPANELLA | CATERINA | ADC | Bari | Bari | ISTITUTO WALDEN | SIACSA |
| Lombardia | CAMPO | MARIA CHIARA | ADC | Milano | Carugate | IESCUM | SIACSA |
| Emilia Romagna | CANGINI | ALESSANDRA | ADC | Rimini | Rimini | IESCUM | SIACSA |
| Sicilia | CANIGLIA | BIANCA MARIA | ADC-P | Catania | Scordia | IRFID | SIACSA |
| Calabria | CANNATELLI | MARIA VITTORIA | ADC | Vibo Valentia | Piscopio | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERMO | SIACSA |
| Lazio | CANNIELLO | FLORIANA | ADC-P | Roma | Roma | IESCUM | SIACSA |
| Lombardia | CAPEDRI | MARCELLO | ADC | Cremona | Gerre de' Caprioli | IESCUM | SIACSA |
| Campania | CAPPIELLO | MARIA ROSARIA | ADC | Napoli | Pomigliano d'Arco | UNISA | SIACSA |
| Campania | CAPRIOLI | CLAUDIA | ADC-P | Napoli | Pomigliano d'Arco | BCBA | SIACSA |
| Campania | CAPRIOLI | CLAUDIA | ADC | Napoli | Pomigliano d'Arco | BCBA | SIACSA |
| Piemonte | CAPRIOLI | ALESSANDRO | ADC | Novara | Gattico-Veruno | IESCUM | SIACSA |
| Campania | CARACCIOLO | SERENA | ADC | Salerno | Salerno | IRFID | SIACSA |
| Abruzzo | CARAGLIA | FEDERICA | ADC | L'Aquila | L'Aquila | LUMSA | SIACSA |
| Abruzzo | CARAGLIA | FEDERICA | ADC | L'Aquila | L'Aquila | LUMSA | SIACSA |
| Sicilia | CARAVELLO | LUCIA | ADC | Siracusa | Siracusa | UNIKORE - IESCUM | SIACSA |
| Sicilia | CARAVELLO | CATERINA | ADC-P | Palermo | Palermo | UNINT | SIACSA |
| Sicilia | CARAVELLO | CATERINA | ADC-P | Palermo | Palermo | UNINT | SIACSA |
| Emilia Romagna | CARBONE | GINEVRA | ADC | Mantova | Mantova | IESCUM | SIACSA |
| Sicilia | CARCO' | CLARA | ADC | Catania | Aci Bonaccorsi | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Liguria | CARGIOLLI PUCCI | MARTA | ADC-P | La Spezia | Arcola | AMICO DI - IESCUM - FONDAZIONE Sospiro | SIACSA |
| Puglia | CARLI | SONIA | ADC | Barletta-Andria-Trani | Trani | IESCUM | SIACSA |
| Lombardia | CARNA | SERENA | ADC | Sondrio | Delebio | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | SIACSA |
| Lombardia | CARNEVALI | DAVIDE | ADC-DP | Mantova | Gonzaga | IESCUM | SIACSA |
| Lazio | CARRADORI | GIORGIA | ADC-P | Roma | Roma | ISTITUTO WALDEN | SIACSA |
| Lombardia | CARTA | DANIELA | ADC | Monza e Brianza | Lissone | ABA ESPANA | SIACSA |
| Campania | CARUSONE | LUCA | ADC | Caserta | Curti | UNISA | SIACSA |
| Campania | CASAPULLA | ROSA | ADC | Caserta | Maddaloni | IRFID | SIACSA |
| Sicilia | CASCINO | MARIKA | ADC | Caltanissetta | Gela | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Lazio | CASCONE | NOEMI | ADC | Roma | Roma | LUMSA | SIACSA |
| Toscana | CASELLI | IRENE | ADC | Lucca | Viareggio | IESCUM | SIACSA |
| Campania | CASTELLANO | DOMENICO | ADC | Caserta | Trentola Ducenta | Consorzio Universitario Humanitas | SIACSA |
| Lombardia | CASTELLI | ELEONORA | ADC | Bergamo | Bergamo | UNI Parma | SIACSA |
| Puglia | CASTRIOTTA | ANTONIA | ADC | Foggia | Manfredonia | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI Parma | SIACSA |
| Piemonte | CATANIA | VITO GIORGIO | ADC | Biella | Gaglianico | IESCUM - AMICO DI | SIACSA |
| Campania | CATILLI | MELANIA | ADC | Benevento | Benevento | UNINT | SIACSA |
| Sardegna | CAU | SILVIA | ADC-D | Cagliari | Sinnai | IESCUM | SIACSA |
| Lombardia | CAVAGNOLA | ROBERTO | ADC – P | Brescia | Cazzago San Martino | IESCUM - AMICO DI | SIACSA |
| Veneto | CAVALIERE | LAURA | ADC | Padova | Montegrotto Terme | IESCUM | SIACSA |
| Campania | CAVALLARO | ANTONELLA | ADC-P | Salerno | Sarno | FIT | SIACSA |
| Emilia Romagna | CAVAZZOLI | CRISTINA | ADC | Modena | Carpi | IESCUM | SIACSA |
| Campania | CEFARIELLO | MARIKA | ADC | Napoli | Torre del Greco | IRFID | SIACSA |
| Lazio | CELLUCCI | ELISA | ADC-DP | Velletri | Velletri | ISTITUTO WALDEN | SIACSA |
| Marche | CESANELLI | VALENTINA | ADC | Macerata | Corridonia | IESCUM - UNIKORE | SIACSA |
| Veneto | CESARO | CHIARA | ADC | Padova | Padova | HUMANITAS | SIACSA |
| Toscana | CHIANNUCCI | LUIGI | ADC | Arezzo | Arezzo | IESCUM - AMICO DI | SIACSA |
| Sicilia | CHIAPPISI | TIZIANA | ADC | Palermo | Bagheria | HUMANITAS | SIACSA |
| Campania | CHIATTO | IMMA | ADC | Caserta | Sant'Arpino | IRFID | SIACSA |
| Sicilia | CHILA' | PAOLA | ADC | Messina | Messina | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Lombardia | CHIOZZI | LORENZA | ADC | Brescia | Brescia | IESCUM | SIACSA |
| Lombardia | CHIRICO | FRANCESCA | ADC-P | Monza e Brianza | Vimercate | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Abruzzo | CHIRICO | MARIANNA | ADC | L'Aquila | L'Aquila | UPS | SIACSA |
| Lazio | CIALFI | NUARA | ADC | Roma | Roma | IRFID | SIACSA |
| Campania | CICCARELLI | EMANUELA | ADC | Caserta | Casagiove | IRFID | SIACSA |
| Lombardia | CIFERRI | COSETTA | ADC-P | Milano | Milano | UPS | SIACSA |
| Campania | CINQUE | GILDA | ADC | Caserta | Santa Maria Capua Vetere | LUMSA | SIACSA |
| Puglia | CIRELLA | GRAZIA PIA | ADC | Foggia | San Giovanni Rotondo | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Campania | CIRILLO | GIULIANA | ADC | Napoli | Frattamaggiore | IRFID | SIACSA |
| Sardegna | CIRINA | DORIANA | ADC | Casgliari | Maracalagonis | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - ABA ITALIA | SIACSA |
| Lazio | CIRUZZI | EMANUELA | ADC-P | Roma | Roma | UPS | SIACSA |
| Sicilia | CITARDA | MARIARITA | ADC | Palermo | Palermo | IRFID | SIACSA |
| Abruzzo | CITEREI | CRISTINA | ADC | Teramo | Montorio al Vomano | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Lazio | CLAUDIO | FABIANA | ADC-P | Roma | Roma | UPS | SIACSA |
| Abruzzo | COCCIA | REMO | ADC | Teramo | Civitella del Tronto | ABA ESPANA | SIACSA |
| Sardegna | COIANA | SMERALDA | ADC | Cagliari | Quartu Sant'Elena | LUMSA | SIACSA |
| Lazio | COLAGIACOMO | GIUSEPPINA | ADC-P | Frsinone | Frsinone | UPS | SIACSA |
| Campania | COLANINNO | ANNA EMMANUELA | ADC | Napoli | Casalnuovo di Napoli | IRFID | SIACSA |
| Puglia | COLASANTO | GABRIELLA | ADC | Bari | Terlizzi | UNIVERSITA' DI Parma | SIACSA |
| Piemonte | COLELLA | ROSA | ADC | Torino | Torino | UNITO | SIACSA |
| Lombardia | COLLEVECCHIO | GIADA | ADC | Monza e Brianza | Bovisio Masciago | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Campania | COLUCCI | GERARDO | ADC – P | Avellino | Avella | UNIParma | SIACSA |
| Sicilia | COMPAGNO | FEDERICA | ADC – P | Palermo | Palermo | IESCUM - UNIKORE | SIACSA |
| Liguria | CONCIO | VALENTINA | ADC | Genova | Genova | UNIVERSITÀ DELL'Aquila | SIACSA |
| Campania | CONFORTI | ELENA | ADC | Napoli | Pompei | Consorzio Universitario Humanitas | SIACSA |
| Reggio Calabria | CONGESTRI' | ELENA | ADC-P | Cosenza | Rende | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | SIACSA |
| Campania | CONTE | FABIANA | ADC | Napoli | Pozzuoli | LUMSA | SIACSA |
| Campania | CONTENTO | MARIAPIA | ADC | Salerno | Nocera Inferiore | IRFID | SIACSA |
| Toscana | COPELLI | CRISTINA | ADC-PD | Firenze | Sesto Fiorentino | IESCUM | SIACSA |
| Calabria | CORASANITI | VERONICA | ADC | Catanzaro | Davoli | IESCUM | SIACSA |
| Sicilia | CORLEO | NICOLO' | ADC-P | Trapani | Partanna | IESCUM | SIACSA |
| Lombardia | CORTI | SERAFINO | ADC -DP | Brescia | Sarezzo | IESCUM - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Emilia Romagna | COSENTINO | CATERINA | ADC | Rimini | Rimini | IRFID | SIACSA |
| Sicilia | COSSENTINO | LUANA | ADC | Palermo | Partinico | UNISA | SIACSA |
| Friuli Venezia Giulia | COSTANTINI | CRISTINA | ADC | Udine | Santa Maria La Longa | IESCUM - UNIVERSIIS - ITACA - AMICO-DI | SIACSA |
| Lombardia | COSTANTINI | CRISTINA | ADC | Milano | Milano | IESCUM | SIACSA |
| Lazio | COSTANTINO | SARA | ADC-P | Roma | Roma | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Abruzzo | COSTELLA | CLAUDIA | ADC | Chieti | Chieti | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Marche | COTTINI | LUCIO | ADC | Pesaro Urbino | Sant'Angelo in Vado | IRFID | SIACSA |
| Toscana | CRISTIANI | ALIAI | ADC | Massa e Carrara | Massa | IESCUM - AMICO DI | SIACSA |
| Lombardia | CRISTINI | ENEA | ADC | Brescia | Passirano | IESCUM - AMICO DI - FONDAZIONE Sospiro | SIACSA |
| Liguria | CROSA | CHIARA | ADC | Genova | Genova | IESCUM - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Sardegna | CUCCU | CARMELA | ADC | Cagliari | Cagliari | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - ABA ITALIA | SIACSA |
| Campania | CUPO | MARINA | ADC | Salerno | Palomonte | UNIVERSITA' - Salerno | SIACSA |
| Sicilia | CUSIMANO | DANIELA | ADC | Messina | Gioiosa Marea | HUMANITAS Roma | SIACSA |
| Emilia Romagna | CUTRONE | MARIA CRISTINA | ADC | Bologna | Bologna | IESCUM | SIACSA |
| Piemonte | DA ROLD | MICHELA | ADC | Torino | Torino | IESCUM - AMICO DI - COOPERATIVALDOCCOANIMAZIONE | SIACSA |
| Trentino Alto Adige | DALMONEGO | CARLO | ADC-P | Trento | Trento | IESCUM - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI Sospiro ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Veneto | D'AMATO | ELISA | ADC-P | Padova | Conselve | IESCUM - UNIKORE | SIACSA |
| Lazio | D'AMATO | ELISA | ADC-P | Roma | Roma | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Puglia | D'AMATO | CARMINA FELICETTA | ADC | Foggia | Foggia | IRFID | SIACSA |
| Campania | D'AMATO | GIUSEPPINA | ADC | Napoli | Castello di Cisterna | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Puglia | D'AMATO | CARMINA FELICETTA | ADC | Foggia | Foggia | IRFID | SIACSA |
| Sicilia | D'AMORE | SERENA | ADC | Palermo | Cefalù | IESCUM | SIACSA |
| Campania | D'ANTUONO | EVA | ADC | Napoli | Ottaviano | IRFID | SIACSA |
| Piemonte | DE BARTOLO | ELISA | ADC | Torino | Torino | IESCUM | SIACSA |
| Campania | DE CARLUCCIO | MARIACRISTINA | ADC | Salerno | Fisciano | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI Salerno | SIACSA |
| Veneto | DE CAVAGGIONI | ELISA | ADC | Verona | Verona | FIT | SIACSA |
| Abruzzo | DE FEDERICIS | Alessandra | ADC | Teramo | Silvi | FLORIDIA TECH | SIACSA |
| Calabria | DE FRANCO | ANGELINA | ADC | Cosenza | Cosenza | HUMANITAS | SIACSA |
| Sicilia | DE LUCA | CARMELA | ADC | Catania | Aci Catena | IRFID | SIACSA |
| Campania | DE MARTINO | ANNA | ADC-P | Salerno | Salerno | UNINT | SIACSA |
| Campania | DE MARTINO | FEDERICA | ADC | Salerno | Cava de' Tirreni | IRFID | SIACSA |
| Campania | DE MICHELE | AMELIA | ADC-P | Napoli | Napoli | IESCUM | SIACSA |
| Campania | DE SIMONE | ARIANNA | ADC | Caserta | Caserta | IRFID | SIACSA |
| Campania | DE VITA | SAVERIO | ADC | Napoli | Pozzuoli | UNINT | SIACSA |
| Lombardia | DEFINO | LAURA | ADC | Mantova | Borgovirgilio | IESCUM | SIACSA |
| Sardegna | DEIDDA | MARIA LUISA | ADC | Cagliari | Isili | IRFID | SIACSA |
| Toscana | DEL FURIA | CHIARA | ADC-P | Firenze | Firenze | IESCUM - ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA DEI PASSIONISTI - FONDAZIONE SAN SEBASTIANO DELLA MISERICORDIA DI Firenze ONLUS - AMICO DI | SIACSA |
| Campania | DEL PRETE | ANNA | AdC -P | Caserta | Orta di Atella | IRFID | SIACSA |
| Campania | DEL SORBO | VERONICA | ADC-P | Avellino | Avellino | IRFID | SIACSA |
| Abruzzo | DEL ZINGARO | VERONICA | ADC | Chieti | Torrevecchia Teatina | BCBA | SIACSA |
| Lazio | D'ELIA | DAVIDE | ADC | Roma | Roma | IRFID | SIACSA |
| Campania | DELLA MONICA | FEDERICA | ADC | Napoli | Melito di Napoli | LUMSA | SIACSA |
| Lombardia | DELLA TORRE | MARIA ELISA | ADC | Cremona | Romanengo | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Toscana | DELLAPASQUA | DANIA | ADC-P | Firenze | Bagno a Ripoli | UPS | SIACSA |
| PUglia | DELVECCHIO | RAFFAELLA | ADC | Barletta-bitonto-Trani | Barletta | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Piemonte | DEMATTEIS | STEFANIA | ADC | Cuneo | Racconigi | IESCUM - AMICO DI - FONDAZIONE Sospiro | SIACSA |
| Liguria | DENTICI | VALERIA | ADC | La Spezia | La Spezia | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | SIACSA |
| Sicilia | DI BELLA | PATRIZIA | ADC | Trapani | Marsala | LUMSA | SIACSA |
| Puglia | DI BENEDETTO | FRANCESCA | ADC-P | Barletta-Andria-Trani | Bisceglie | UNISA | SIACSA |
| Campania | DI CAPRIO | IDA DOMENICA | ADC | Caserta | San Prisco | CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS - LUMSA | SIACSA |
| Puglia | DI CARLO | GIOVANNA | ADC | Brindisi | San Vito dei Normanni | BCBA | SIACSA |
| Sicilia | DI FRANCESCA | MATILDE | ADC | Palermo | Palermo | IESCUM | SIACSA |
| Campania | DI FUSCO | CHIARA | ADC | Caserta | Riardo | IRFID | SIACSA |
| Campania | DI GIOVANNANTONIO | ELISABETTA | ADC-P | Caserta | Pontelatone | UNINT | SIACSA |
| Sicilia | DI LORENZO | SIMONA | ADC-P | Messina | Gioiosa Marea | IESCUM - UNIKORE | SIACSA |
| Sicilia | DI MARCO | ENRICO EMANUELE | ADC | Palermo | Partinico | IRFID | SIACSA |
